| Kapasiteetti | 25% ED 180A / 21,5V, 60% ED 120A / 20,0V, 100% ED 100A / 19,0V |
|---|---|
| Säätöalue | 20-180A / 12-23V |
| Langan nopeuden säätöalue | 1-11m/min |
| Avoimen piirin jännite | 15,5-42,5V |
| Tehokerroin | 0,60 (180A / 23,0V) |
| Hyötysuhde | 0,81 (180A / 23,0V |
| Hitsauslangat | Umpiteräslanka (0,6-1,0mm, täyteteräslanka (0,8-1,0mm), Ss F 0,8-1,0mm |
| Suojakaasut | CO2, seoskaasut Ar+CO2 |
| Lankakelan max halkaisija | 200mm |
| Lämpötilaluokka | H (180 Celsiusta) / F (155 Celsiusta) |
| Mitat (PxLxS) | 450×203×340mm |
| Käyttölämpötila | -20 … +40 Celsiusta |
| Säilytyslämpötila | -40 … +60 Celsiusta |
| Suojausluokka | IP21 |
MIG-hitsauskone 40-180A
